Realisasi DIPA

Tahun 2020

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2020

Pagu Anggaran : Rp. 2.173.561.000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp.   154.647.008,- 7.13 % Rp. 2.012.913.992,-
2. Februari Rp.   171.598.008,- 15.05 %  Rp. 1.841.315.984,-
3. Maret Rp.   170.237.430,-  22.91 % Rp. 1.671.078.631,- 
4. April Rp.   172.658.192,- 30.87 % Rp. 1.498.420.439,-
5. Mei Rp.   305.409.534,- 44.96 % Rp. 1.193.010.905,-
6. Juni Rp.   145.866.702,- 51.69 % Rp. 1.047.144.203,-
7. Juli Rp.   147.808.702,- 59.41 % Rp.    879.876.011,-
8. Agustus Rp.   284.164.624,- 71.62 %  Rp.    595.711.387,- 
9. September Rp.   145.584.351,- 78.34 % Rp.    469.586.526,-
10. Oktober Rp.   148.515.024,- 85.19 % Rp.    321.071.502,-
11. November Rp.   146.100.024,- 91.93 % Rp.    174.971.478,-
12. Desember Rp.   168.500.913,- 99.78 % Rp.        4.831.417,-

 

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2020

Pagu Anggaran : Rp. 788.447.000,- 

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 28.000.000,- 3.71 % Rp. 726.247.000,-
2. Februari Rp. 79.770.700,- 14.29 %  Rp. 646.476.300,- 
3. Maret Rp. 80.878.200,-  25.01 %  Rp. 565.598.100,- 
4. April Rp. 49.756.600,- 31.61 % Rp. 515.841.500,-
5. Mei Rp. 60.534.100,- 39.63 % Rp. 455.307.400,-
6. Juni Rp. 41.680.600,- 45.16 %  Rp. 413.626.800,-
7. Juli Rp. 42.893.300,- 50.38 % Rp. 383.107.600,-
8. Agustus Rp. 76.573.700,- 60.30 %  Rp. 306.533.900,- 
9. September Rp. 50.766.450,- 68.16 % Rp. 251.032.350,-
10. Oktober Rp. 83.433.900,- 78.74 % Rp. 167.598.450,-
11. November Rp. 83.238.400,- 89.30 % Rp.   84.360.050,-
12. Desember Rp. 84.252.500,- 99.99 % Rp.        107.550,-

 

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2020

Pagu Anggaran : Rp. 75.000.000,- 

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0,- 0 % Rp. 75.000.000,-
2. Februari Rp. 0,- 0 %  Rp. 75.000.000,-
3. Maret Rp. 0,- 0 % Rp. 75.000.000,-
4. April Rp. 0,- 0 % Rp. 75.000.000,-
5. Mei Rp. 75.000.000,- 100 % Rp. 0,-
6. Juni Rp. 0,- 100 % Rp. 0,-
7. Juli Rp. 0,- 100 % Rp. 0,-
8. Agustus Rp. 0,- 100 % Rp. 0,-
9. September Rp. 0,- 100 % Rp. 0,-
10. Oktober Rp. 0,- 100 % Rp. 0,-
11. November Rp. 0,- 100 % Rp. 0,-
12. Desember Rp. 0,- 100 % Rp. 0,-

 

Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun 2020

Pagu Anggaran : Rp. 1.500.000,- 

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0,- 0 % Rp. 1.500.000,-
2. Februari Rp. 0,- 0 % Rp. 1.500.000,-
3. Maret Rp. 0,- 0 % Rp. 1.500.000,-
4. April Rp. 456.000,- 30.40 %  Rp. 1.044.000,-
5. Mei Rp. 0,- 30.40 % Rp. 1.044.000,-
6. Juni Rp. 0,- 30.40 % Rp. 1.044.000,-
7. Juli Rp. 321.000,- 51.80 % Rp.    723.000,-
8. Agustus Rp. 702.000,- 98.60 % Rp.      21.000,-
9. September Rp. 0,- 98.60 % Rp.      21.000,-
10. Oktober Rp. 0,- 98.60 % Rp.      21.000,-
11. November Rp. 0,- 98.60 % Rp.      21.000,-
12. Desember Rp. 0,- 98.60 % Rp.      21.000,-