Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

 Tahun 2019

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2019

Pagu Anggaran : Rp. 2.014.768.000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp.   25.847.052,- 1.28 % Rp. 1.988.920.948,-
2. Februari Rp. 128.049.284,- 7.64 % Rp. 1.860.871.664,-
3. Maret Rp. 131.269.335,- 14.15 % Rp. 1.729.602.329,-
4. April Rp. 154.835.441,- 21.84 % Rp. 1.574.766.888,-
5. Mei Rp. 278.931.782,- 35.68 % Rp. 1.295.835.106,-
6. Juni Rp. 167.769.158,- 44.01 % Rp. 1.128.065.948,-
7. Juli Rp. 296.959.020,- 58.75 % Rp.    831.106.928,-
8. Agustus Rp. 164.772.270,- 66.88 % Rp.    667.334.658,-
9. September Rp. 162.705.270,- 74.95 % Rp.    504.629.388,-
10. Oktober Rp. 168.739.412,- 75.25 % Rp.    498.595.246,-
11. November Rp. 153.510.412,- 89.25 % Rp.    216.521.314,-
12. Desember Rp. 205.075.457,- 99.43 % Rp.      11.445.857,-

 

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2019

Pagu Anggaran : Rp. 439.110.000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0,- 0 % Rp. 349.810.000,-
2. Februari Rp. 30.226.892,- 8.66 % Rp. 319.343.108,-
3. Maret Rp. 27.310.629,- 16.47 % Rp. 292.032.479,-
4. April Rp. 40.238.900,- 27.98 % Rp. 251.793.579,-
5. Mei Rp. 39.643.306,- 32.26 % Rp. 288.650.273,-
6. Juni Rp. 25.935.403,- 38.36 % Rp. 262.514.870,-
7. Juli Rp. 28.304.700,- 44.16 % Rp. 237.945.302,-
8. Agustus Rp. 45.730.300,- 53.90 % Rp. 202.421.531,-
9. September Rp. 35.780.323,- 62.05 % Rp. 166.641.208,-
10. Oktober Rp. 39.938.000,- 73.48 % Rp. 116.463.208,-
11. November Rp. 35.316.260,- 80.88 % Rp.   83.940.491,-
12. Desember Rp. 60.510.959,- 94.66 % Rp.   23.429.460,-

 

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2019

Pagu Anggaran : Rp. 425.000.000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0,- 0 % Rp. 425.000.000,-
2. Februari Rp. 245.600.000,- 57.79 % Rp. 179.400.000,-
3. Maret Rp.   46.110.000,- 68.64 % Rp. 133.290.000,-
4. April Rp. 0,- 68.64 % Rp. 133.290.000,-
5. Mei Rp. 0,- 68.64 % Rp. 133.290.000,-
6. Juni Rp. 0,- 68.64 % Rp. 133.290.000,-
7. Juli Rp. 0,-  68.64 % Rp. 133.290.000,-
8. Agustus Rp.   38.485.500,- 77.69 % Rp.   94.804.500,-
9. September Rp.   69.879.000,- 94.14 % Rp.   24.925.500,-
10. Oktober Rp. 0,-  94.14 % Rp.   24.925.500,-
11. November Rp. 0,- 94.14 % Rp.   24.925.500,-
12. Desember Rp. 0,- 94.14 % Rp.   24.925.500,-

 

Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun 2019

Pagu Anggaran : Rp. 1.500.000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0,- 0 % Rp. 1.500.000,-
2. Februari Rp. 0,- 0 % Rp. 1.500.000,-
3. Maret Rp. 0,-  0 % Rp. 1.500.000,- 
4. April Rp. 0,- 0 % Rp. 1.500.000,-
5. Mei Rp. 1.128.000,- 75.20 % Rp.    372.000,-
6. Juni Rp. 1.128.000,- 75.20 % Rp.    372.000,-
7. Juli Rp.    336.000,- 97.60 % Rp.      36.000,-
8. Agustus Rp. 0,- 97.60 % Rp.      36.000,-
9. September Rp. 0,- 97.60 % Rp.      36.000,-
10. Oktober Rp. 0,- 97.60 % Rp.      36.000,-
11. November Rp. 0,- 97.60 % Rp.      36.000,-
12. Desember Rp. 0,- 97.60 % Rp.      36.000,-