Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Tahun 2022

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2022

Pagu Anggaran : Rp. 2.467.423.000

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

1. Januari  Rp. 148.550.782,-  6,85 %  Rp. 2.318.872.218,-
2. Februari  Rp. 164.092.446,-  7,57 %  Rp. 2.154.779.772,-
3. Maret  Rp. 160.555.127,-  7,41 %   Rp. 1.994.224.645,-
4. April  Rp. 324.136.003,- 14,95 %   Rp. 1.670.088.612,-
5. Mei  Rp. 198.583.056,-  9,16 %   Rp. 1.471.505.556,-
6. Juni  Rp. 178.807.319,-  8,25 %  Rp. 1.292.698.237,-
7. Juli  Rp. 357.223.497,- 16,48 %  Rp.    935.474.740,-
8. Agustus  Rp. 183.121.103,-  8,45 %   Rp.    752.353.637,-
9. September  Rp. 180.863.207,-  8,34 %  Rp.    571.490.430,-
10. Oktober  Rp. 175.028.037,-  8,07 %  Rp.    396.462.393,-
11. November  Rp. 182.566.129,-  8,42 %  Rp.    213.896.264,-
12. Desember  Rp. 190.711.532,-  7,73 %   Rp.      23.184.732,- 

 

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2022

Pagu Anggaran : Rp. 911.732.000,- 

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

1. Januari  Rp. 0  0 %  Rp. 911.732.000,-
2. Februari  Rp.   50.074.000,-  5,49 %  Rp. 861.658.000,-
3. Maret  Rp.   70.153.100,-  7,69 %  Rp. 791.504.900,-
4. April  Rp.   79.444.900,-  8,71 %  Rp. 712.060.000,-
5. Mei  Rp.   58.553.000,-  6,42 %  Rp. 653.507.000,-
6. Juni  Rp.   58.327.000,-  6,40 %  Rp. 595.180.000,-
7. Juli  Rp.   87.034.400,-  9,55 %  Rp. 508.145.600,-
8. Agustus  Rp.   80.884.000,-  8,87 %   Rp. 427.261.600,-
9. September  Rp.   69.751.622,-  7,65 %    Rp. 357.509.978,-
10. Oktober  Rp.   53.626.037,- 5,88 %  Rp. 303.883.578,-
11. November  Rp.   97.463.000,- 10,69 %  Rp. 206.420.578,-
12. Desember  Rp. 195.088.855,- 21,40 %   Rp.   11.331.723,-

 

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2022

Pagu Anggaran : Rp. 13.836.182.000,- 

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

1. Januari  Rp. 0   0 %  Rp. 13.836.182.000,-
  Februari  Rp. 0   0 %  Rp. 13.836.182.000,-
3. Maret  Rp.   13.500.000,-   0,06 %  Rp. 13.822.682.000,-
4. April  Rp. 366.313.240,-   1,70 %  Rp. 13.456.368.760,-
5. Mei  Rp. 519.863.300,-   2,41 %  Rp. 12.936.506.460,-
6. Juni  Rp. 0   0 %   Rp. 12.936.506.460,-
7. Juli  Rp. 0   0 %   Rp. 12.936.506.460,-
8. Agustus  Rp. 0   0 %  Rp. 12.936.506.460,-
9. September  Rp. 2.472.983.122,-   17,37 %   Rp. 10.463.523.338,-
10. Oktober  Rp. 3.014.244.600,-   21,17 %   Rp.   7.449.278.738,-
11. November  Rp. 3.114.719.420,-   22,51 %  Rp.   4.334.559.318,-
12. Desember  Rp. 4.288.049.638,-   30,99 %   Rp.        46.509.680,-

 

Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun 2022

Pagu Anggaran : Rp. 97.960.000,- 

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

1. Januari  Rp. 0 0 %   Rp. 97.960.000,-
2. Februari  Rp. 0 0 %  Rp. 97.960.000,-
3. Maret  Rp.   17.250.000,- 17,61 %  Rp. 80.710.000,-
4. April  Rp.     8.000.000,-  8,17 %  Rp. 72.710.000,-
5. Mei  Rp.   28.850.000,- 29,45 %  Rp. 43.860.000,-
6. Juni  Rp.   18.860.000,- 19,25 %  Rp. 25.000.000,-
7. Juli  Rp.     1.950.000,-  1,99 %  Rp. 23.050.000,-
8. Agustus  Rp.     4.900.000,-  5 %  Rp. 18.150.000,-
9. September  Rp.     4.650.000,-  4,75 %  Rp. 13.500.000,-
10. Oktober  Rp.     6.900.000,-  7,04 %  Rp.   6.600.000,-
11. November  Rp.     3.600.000,-  3,67 %  Rp.   3.000.000,-
12. Desember  Rp.     3.000.000,-  3,06 %  Rp. 0