Langkah Pemeriksaan Pelanggaran
Langkah Pemeriksaan Pelanggaran
Tahun 2025
No. |
Bulan |
Pelanggaran Yang Dilakukan |
Langkah Yang Dilakukan Terhadap Pelanggaran |
Keterangan |
1. | Januari | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2. | Februari | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
3. | Maret | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
4. | April | |||
5. | Mei | |||
6. | Juni | |||
7. | Juli | |||
8. | Agustus | |||
9. | September | |||
10. | Oktober | |||
11. | Nopember | |||
12. | Desember |
Langkah Pemeriksaan Pelanggaran
Langkah Pemeriksaan Pelanggaran
Langkah Pemeriksaan Pelanggaran
Langkah Pemeriksaan Pelanggaran
Langkah Pemeriksaan Pelanggaran
Langkah Pemeriksaan Pelanggaran