Laporan Akses Informasi
Laporan Akses Informasi PA Tais
Tahun 2023
No. |
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Lama Proses Per Permintaan |
Dokumen |
1. | Januari | 38 | 38 | - | - | 300 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
2. | Februari | 32 | 32 | - | - | 275 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
3. | Maret | ||||||
4. | April | ||||||
5. | Mei | ||||||
6. | Juni | ||||||
7. | Juli | ||||||
8. | Agustus | ||||||
9. | September | ||||||
10 | Oktober | ||||||
11. | Nopember | ||||||
12. | Desember |
Laporan Akses Informasi PA Tais
Laporan Akses Informasi PA Tais
Laporan Akses Informasi PA Tais
Laporan Akses Informasi PA Tais