Laporan Akses Informasi
Laporan Akses Informasi PA Tais
Tahun 2025
No. |
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Lama Proses Per Permintaan |
Dokumen |
1. | Januari | 60 | 60 | - | - | 410 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
2. | Februari | 62 | 62 | - | - | 420 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
3. | Maret | 68 | 68 | - | - | 460 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
4. | April | ||||||
5. | Mei | ||||||
6. | Juni | ||||||
7. | Juli | ||||||
8. | Agustus | ||||||
9. | September | ||||||
10 | Oktober | ||||||
11. | Nopember | ||||||
12. | Desember |
Laporan Akses Informasi PA Tais
Laporan Akses Informasi PA Tais
Laporan Akses Informasi PA Tais
Laporan Akses Informasi PA Tais
Laporan Akses Informasi PA Tais
Laporan Akses Informasi PA Tais