Laporan Akses Informasi
Laporan Akses Informasi PA Tais
Tahun 2025
|
No. |
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Lama Proses Per Permintaan |
Dokumen |
| 1. | Januari | 60 | 60 | - | - | 410 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 2. | Februari | 62 | 62 | - | - | 420 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 3. | Maret | 68 | 68 | - | - | 460 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 4. | April | 87 | 87 | - | - | 590 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 5. | Mei | 77 | 77 | - | - | 510 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 6. | Juni | 72 | 72 | - | - | 480 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 7. | Juli | 101 | 101 | - | - | 610 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 8. | Agustus | 113 | 113 | - | - | 685 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 9. | September | 122 | 122 | - | - | 730 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 10 | Oktober | 120 | 120 | - | - | 715 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 11. | Nopember | ||||||
| 12. | Desember |
Laporan Akses Informasi PA Tais
Laporan Akses Informasi PA Tais
Laporan Akses Informasi PA Tais
Laporan Akses Informasi PA Tais
Laporan Akses Informasi PA Tais
Laporan Akses Informasi PA Tais
