Laporan Akses Informasi
Laporan Akses Informasi PA Tais
Tahun 2024
No. |
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Lama Proses Per Permintaan |
Dokumen |
1. | Januari | 29 | 29 | - | - | 225 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
2. | Februari | 14 | 14 | - | - | 110 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
3. | Maret | 15 | 15 | - | - | 115 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
4. | April | 17 | 17 | - | - | 120 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
5. | Mei | 22 | 22 | - | - | 220 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
6. | Juni | 25 | 25 | - | - | 235 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
7. | Juli | 44 | 44 | - | - | 315 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
8. | Agustus | 40 | 40 | - | - | 285 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
9. | September | ||||||
10 | Oktober | ||||||
11. | Nopember | ||||||
12. | Desember |
Laporan Akses Informasi PA Tais
Laporan Akses Informasi PA Tais
Laporan Akses Informasi PA Tais
Laporan Akses Informasi PA Tais
Laporan Akses Informasi PA Tais