Data Hukuman Disiplin
Data Hukuman Disiplin
Tahun 2024
No. |
Bulan |
Nama Jabatan |
Jumlah Pegawai |
Jenis Pelanggaran |
Jenis Hukuman |
Keterangan |
1. | Januari | - | - | - | - | Nihil |
2. | Februari | - | - | - | - | Nihil |
3. | Maret | - | - | - | - | Nihil |
4. | April | - | - | - | - | Nihil |
5. | Mei | - | - | - | - | Nihil |
6. | Juni | - | - | - | - | Nihil |
7. | Juli | - | - | - | - | Nihil |
8. | Agustus | - | - | - | - | Nihil |
9. | September | |||||
10. | Oktober | |||||
11. | Nopember | |||||
12. | Desember |
Data Hukuman Disiplin
Data Hukuman Disiplin
Data Hukuman Disiplin
Data Hukuman Disiplin
Data Hukuman Disiplin