Data Hukuman Disiplin
Data Hukuman Disiplin
Tahun 2023
No. |
Bulan |
Nama Jabatan |
Jumlah Pegawai |
Jenis Pelanggaran |
Jenis Hukuman |
Keterangan |
1. | Januari | - | - | - | - | Nihil |
2. | Februari | - | - | - | - | Nihil |
3. | Maret | - | - | - | - | Nihil |
4. | April | |||||
5. | Mei | |||||
6. | Juni | |||||
7. | Juli | |||||
8. | Agustus | |||||
9. | September | |||||
10. | Oktober | |||||
11. | Nopember | |||||
12. | Desember |
Data Hukuman Disiplin
Tahun 2022
No. |
Bulan |
Nama Jabatan |
Jumlah Pegawai |
Jenis Pelanggaran |
Jenis Hukuman |
Keterangan |
1. | Januari | - | - | - | - | Nihil |
2. | Februari | - | - | - | - | Nihil |
3. | Maret | - | - | - | - | Nihil |
4. | April | - | - | - | - | Nihil |
5. | Mei | - | - | - | - | Nihil |
6. | Juni | - | - | - | - | Nihil |
7. | Juli | - | - | - | - | Nihil |
8. | Agustus | - | - | - | - | Nihil |
9. | September | - | - | - | - | Nihil |
10. | Oktober | - | - | - | - | Nihil |
11. | Nopember | - | - | - | - | Nihil |
12. | Desember | - | - | - | - | Nihil |
Data Hukuman Disiplin
Data Hukuman Disiplin
Data Hukuman Disiplin