Data Hukuman Disiplin
Data Hukuman Disiplin
Tahun 2026
|
No. |
Bulan |
Nama Jabatan |
Jumlah Pegawai |
Jenis Pelanggaran |
Jenis Hukuman |
Keterangan |
| 1. | Januari | |||||
| 2. | Februari | |||||
| 3. | Maret | |||||
| 4. | April | |||||
| 5. | Mei | |||||
| 6. | Juni | |||||
| 7. | Juli | |||||
| 8. | Agustus | |||||
| 9. | September | |||||
| 10. | Oktober | |||||
| 11. | Nopember | |||||
| 12. | Desember |
Data Hukuman Disiplin
Data Hukuman Disiplin
Data Hukuman Disiplin
Data Hukuman Disiplin
Data Hukuman Disiplin
Data Hukuman Disiplin
Data Hukuman Disiplin
