Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Hukuman Disiplin
Tahun 2025
|
No. |
Bulan |
Inisial Nama Yang Diberikan Hukuman Disiplin |
Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Singkat Pelanggaran |
Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan atau Bawas | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11. | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12. | Desember |
