Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Tahun 2026
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2026
Pagu Anggaran : Rp. 8.445.887.000,-
|
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
| 1. | Januari | Rp. 255.583.889,- | 8,37 % | Rp. 2.798.021.111,- |
| 2. | Februari | Rp. 539.572.538,- | 18,47 % | Rp. 3.509.455.573,- |
| 3. | Maret | Rp. 1.084.324.398,- | 43,66 % | Rp. 2.425.131.175,- |
| 4. | April | Rp. 1.633.360.038,- | 41,59 % | Rp. 4.933.046.137,- |
| 5. | Mei | Rp. 544.989.624,- | 48,05 % | Rp. 4.388.056.513,- |
| 6. | Juni | |||
| 7. | Juli | |||
| 8. | Agustus | |||
| 9. | September | |||
| 10. | Oktober | |||
| 11. | November | |||
| 12. | Desember |
Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2026
Pagu Anggaran : Rp. 1.412.665.000,-
|
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
| 1. | Januari | Rp. 38.248.321,- | 2,7 % | Rp. 1.374.416.679,- |
| 2. | Februari | Rp. 97.370.398,- | 9,60 % | Rp. 1.277.046.281,- |
| 3. | Maret | Rp. 96.020.995,- | 16,40 % | Rp. 1.181.025.586,- |
| 4. | April | Rp. 145.960.860,- | 26,73 % | Rp. 1.035.064.726,- |
| 5. | Mei | Rp. 83.128.912,- | 32,61 % | Rp. 951.935.814,- |
| 6. | Juni | |||
| 7. | Juli | |||
| 8. | Agustus | |||
| 9. | September | |||
| 10. | Oktober | |||
| 11. | November | |||
| 12. | Desember |
Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2026
Pagu Anggaran : Rp. 46.000.000,-
|
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
| 1. | Januari | Rp. 0 ,- | 0 % | Rp. 46.000.000,- |
| 2. | Februari | Rp. 0 ,- | 0 % | Rp. 46.000.000,- |
| 3. | Maret | Rp. 0 ,- | 0 % | Rp. 46.000.000,- |
| 4. | April | Rp. 45.999.976,- | 100 % | Rp. 24,- |
| 5. | Mei | Rp. 0 ,- | 0 % | Rp. 24,- |
| 6. | Juni | |||
| 7. | Juli | |||
| 8. | Agustus | |||
| 9. | September | |||
| 10. | Oktober | |||
| 11. | November | |||
| 12. | Desember |
Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun 2026
Pagu Anggaran : Rp. 118.960.000,-
|
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
| 1. | Januari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 118.960.000,- |
| 2. | Februari | Rp. 11.905.000,- | 10,01 % | Rp. 107.055.000,- |
| 3. | Maret | Rp. 26.460.000,- | 32,25 % | Rp. 80.595.000,- |
| 4. | April | Rp. 24.000.000,- | 52,43 % | Rp. 56.595.000,- |
| 5. | Mei | Rp. 14.300.000,- | 64,45 % | Rp. 42.295.000,- |
| 6. | Juni | |||
| 7. | Juli | |||
| 8. | Agustus | |||
| 9. | September | |||
| 10. | Oktober | |||
| 11. | November | |||
| 12. | Desember |
