Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Tahun 2024
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024
Pagu Anggaran : Rp. 2.370.180.000,-
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1. | Januari | Rp. 144.958.867,- | 5,66 % | Rp. 2.414.221.133,- |
2. | Februari | Rp. 171.743.847,- | 6,71 % | Rp. 2.242.477.286,- |
3. | Maret | Rp. 323.316.782,- | 12,63 % | Rp. 1.919.160.504,- |
4. | April | Rp. 167.921.030,- | 6,56 % | Rp. 1.751.239.474,- |
5. | Mei | Rp. 167.243.325,- | 6,54 % | Rp. 1.583.996.149,- |
6. | Juni | Rp. 334.242.248,- | 13,06 % | Rp. 1.249.753.901,- |
7. | Juli | Rp. 169.722.325,- | 6,63 % | Rp. 1.080.031.576,- |
8. | Agustus | Rp. 168.166.840,- | 6,57 % | Rp. 911.864.736,- |
9. | September | Rp. 168.137.840,- | 7,25 % | Rp. 504.726.896,- |
10. | Oktober | Rp. 170.471.888,- | 7,19 % | Rp. 384.255.008,- |
11. | November | Rp. 196.286.596,- | 8,28 % | Rp. 187.968.412,- |
12. | Desember |
Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2024
Pagu Anggaran : Rp. 849.846.000,-
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1. | Januari | Rp. 27.820.901,- | 3,35 % | Rp. 802.025.099,- |
2. | Februari | Rp. 91.003.862,- | 10,97 % | Rp. 711.021.237,- |
3. | Maret | Rp. 108.335.000,- | 13,05 % | Rp. 602.686.237,- |
4. | April | Rp. 49.024.000,- | 5,91 % | Rp. 553.662.237,- |
5. | Mei | Rp. 140.336.080,- | 16,91 % | Rp. 413.326.157,- |
6. | Juni | Rp. 59.198.750,- | 7,13 % | Rp. 354.127.407,- |
7. | Juli | Rp. 53.986.000,- | 6,51 % | Rp. 300.141.407,- |
8. | Agustus | Rp. 51.114.100,- | 6,16 % | Rp. 249.027.307,- |
9. | September | Rp. 50.921.100,- | 6,14 % | Rp. 198.106.207,- |
10. | Oktober | Rp. 51.212.130,- | 6,03 % | Rp. 166.894.007,- |
11. | November | Rp. 53.435.500,- | 6,29 % | Rp. 113.458.577,- |
12. | Desember |
Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2024
Pagu Anggaran : Rp. 3.780.000.000,-
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1. | Januari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 3.280.000.000,- |
2. | Februari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 3.280.000.000,- |
3. | Maret | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 3.280.000.000,- |
4. | April | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 3.280.000.000,- |
5. | Mei | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 3.280.000.000,- |
6. | Juni | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 3.280.000.000,- |
7. | Juli | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 3.280.000.000,- |
8. | Agustus | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 3.280.000.000,- |
9. | September | Rp. 114.829.648,- | 3,04 % | Rp. 3.665.170.352,- |
10. | Oktober | Rp. 598.923.436,- | 15,84 % | Rp. 3.066.246.916,- |
11. | November | Rp. 509.473.060,- | 13,48 % | Rp. 2.556.773.856,- |
12. | Desember |
Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun 2024
Pagu Anggaran : Rp. 112.110.000,-
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1. | Januari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 112.110.000,- |
2. | Februari | Rp. 22.435.000,- | 20,01 % | Rp. 89.675.000,- |
3. | Maret | Rp. 23.550.000,- | 21,01 % | Rp. 66.125.000,- |
4. | April | Rp. 28.500.000,- | 25,42 % | Rp. 37.625.000,- |
5. | Mei | Rp. 16.625.000,- | 14,83 % | Rp. 21.000.000,- |
6. | Juni | Rp. 3.000.000,- | 2,68 % | Rp. 18.000.000,- |
7. | Juli | Rp. 3.000.000,- | 2,68 % | Rp. 15.000.000,- |
8. | Agustus | Rp. 3.000.000,- | 2,68 % | Rp. 12.000.000,- |
9. | September | Rp. 3.000.000,- | 2,68 % | Rp. 9.000.000,- |
10. | Oktober | Rp. 3.000.000,- | 2,68 % | Rp. 6.000.000,- |
11. | November | Rp. 6.000.000,- | 5,35 % | Rp. 0,- |
12. | Desember |