Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Tahun 2025
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2025
Pagu Anggaran : Rp. 2.309.479.000,-
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1. | Januari | Rp. 180.284.650,- | 7,81 % | Rp. 2.129.194.350,- |
2. | Februari | Rp. 191.685.185,- | 8,30 % | Rp. 1.937.509.165,- |
3. | Maret | Rp. 384.392.756,- | 16,64 % | Rp. 1.553.116.409,- |
4. | April | |||
5. | Mei | |||
6. | Juni | |||
7. | Juli | |||
8. | Agustus | |||
9. | September | |||
10. | Oktober | |||
11. | November | |||
12. | Desember |
Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2025
Pagu Anggaran : Rp. 926.016.000,-
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1. | Januari | Rp. 51.747.932,- | 5,58 % | Rp. 875.268.068,- |
2. | Februari | Rp. 93.437.500,- | 10,08 % | RP. 781.830.568,- |
3. | Maret | Rp. 80.541.586,- | 8,69 % | RP. 701.288.982,- |
4. | April | |||
5. | Mei | |||
6. | Juni | |||
7. | Juli | |||
8. | Agustus | |||
9. | September | |||
10. | Oktober | |||
11. | November | |||
12. | Desember |
Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2025
Pagu Anggaran : Rp. 120.000.000,-
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1. | Januari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 120.000.000,- |
2. | Februari | Rp. 94.993.800,- | 79,16 % | Rp. 25.006.200,- |
3. | Maret | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 25.006.200,- |
4. | April | |||
5. | Mei | |||
6. | Juni | |||
7. | Juli | |||
8. | Agustus | |||
9. | September | |||
10. | Oktober | |||
11. | November | |||
12. | Desember |
Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun 2025
Pagu Anggaran : Rp. 97.960.000,-
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1. | Januari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 97.960.000,- |
2. | Februari | Rp. 16.796.000,- | 17,15 % | Rp. 81.164.000,- |
3. | Maret | Rp. 4.270.000,- | 4,36 % | Rp. 76.894.000,- |
4. | April | |||
5. | Mei | |||
6. | Juni | |||
7. | Juli | |||
8. | Agustus | |||
9. | September | |||
10. | Oktober | |||
11. | November | |||
12. | Desember |