Realisasi DIPA
Tahun 2026
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2026
Pagu Anggaran : Rp. 4.304.612.000,-
|
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
| 1. | Januari | Rp. 255.583.889,- | 8,37 % | Rp. 2.798.021.111,- |
| 2. | Februari | Rp. 795.156.427,- | 18,47 % | Rp. 3.509.455.573,- |
| 3. | Maret | |||
| 4. | April | |||
| 5. | Mei | |||
| 6. | Juni | |||
| 7. | Juli | |||
| 8. | Agustus | |||
| 9. | September | |||
| 10. | Oktober | |||
| 11. | November | |||
| 12. | Desember |
Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2026
Pagu Anggaran : Rp. 1.414.405.000,-
|
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
| 1. | Januari | Rp. 38.248.321,- | 2,7 % | Rp. 1.376.156.679,- |
| 2. | Februari | Rp. 136.518.719,- | 9,65 % | Rp. 1.277.886.281,- |
| 3. | Maret | |||
| 4. | April | |||
| 5. | Mei | |||
| 6. | Juni | |||
| 7. | Juli | |||
| 8. | Agustus | |||
| 9. | September | |||
| 10. | Oktober | |||
| 11. | November | |||
| 12. | Desember |
Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2026
Pagu Anggaran : Rp. 46.000.000,-
|
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
| 1. | Januari | Rp. 0 ,- | 0 % | Rp. 87.253.000,- |
| 2. | Februari | Rp. 0 ,- | 0 % | Rp. 87.253.000,- |
| 3. | Maret | |||
| 4. | April | |||
| 5. | Mei | |||
| 6. | Juni | |||
| 7. | Juli | |||
| 8. | Agustus | |||
| 9. | September | |||
| 10. | Oktober | |||
| 11. | November | |||
| 12. | Desember |
Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun 2026
Pagu Anggaran : Rp. 118.960.000,-
|
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
| 1. | Januari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 118.960.000,- |
| 2. | Februari | Rp. 11.905.000,- | 10,01 % | Rp. 107.055.000,- |
| 3. | Maret | |||
| 4. | April | |||
| 5. | Mei | |||
| 6. | Juni | |||
| 7. | Juli | |||
| 8. | Agustus | |||
| 9. | September | |||
| 10. | Oktober | |||
| 11. | November | |||
| 12. | Desember |
