Realisasi DIPA
Tahun 2021
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2021
Pagu Anggaran : Rp. 2.167.561.000,-
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1. | Januari | Rp. 142.307.584,- | 6,57 % | Rp. 2.025.253.416,- |
2. | Februari | Rp. 163.693.115,- | 14,12 % | Rp. 1.861.560.301,- |
3. | Maret | |||
4. | April | |||
5. | Mei | |||
6. | Juni | |||
7. | Juli | |||
8. | Agustus | |||
9. | September | |||
10. | Oktober | |||
11. | November | |||
12. | Desember |
Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2021
Pagu Anggaran : Rp. 791.207.000,-
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1. | Januari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 791.207.000,- |
2. | Februari | Rp. 50.647.300,- | 6,40 % | Rp. 740.559.700,- |
3. | Maret | |||
4. | April | |||
5. | Mei | |||
6. | Juni | |||
7. | Juli | |||
8. | Agustus | |||
9. | September | |||
10. | Oktober | |||
11. | November | |||
12. | Desember |
Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2021
Pagu Anggaran : Rp. 414.255.000,-
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1. | Januari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 414.255.000,- |
2. | Februari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 414.255.000,- |
3. | Maret | |||
4. | April | |||
5. | Mei | |||
6. | Juni | |||
7. | Juli | |||
8. | Agustus | |||
9. | September | |||
10. | Oktober | |||
11. | November | |||
12. | Desember |
Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun 2021
Pagu Anggaran : Rp. 21.960.000,-
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1. | Januari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 21.960.000,- |
2. | Februari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 21.960.000,- |
3. | Maret | |||
4. | April | |||
5. | Mei | |||
6. | Juni | |||
7. | Juli | |||
8. | Agustus | |||
9. | September | |||
10. | Oktober | |||
11. | November | |||
12. | Desember |
Tahun 2020
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2020
Pagu Anggaran : Rp. 2.173.561.000,-
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1. | Januari | Rp. 154.647.008,- | 7.13 % | Rp. 2.012.913.992,- |
2. | Februari | Rp. 171.598.008,- | 15.05 % | Rp. 1.841.315.984,- |
3. | Maret | Rp. 170.237.430,- | 22.91 % | Rp. 1.671.078.631,- |
4. | April | Rp. 172.658.192,- | 30.87 % | Rp. 1.498.420.439,- |
5. | Mei | Rp. 305.409.534,- | 44.96 % | Rp. 1.193.010.905,- |
6. | Juni | Rp. 145.866.702,- | 51.69 % | Rp. 1.047.144.203,- |
7. | Juli | Rp. 147.808.702,- | 59.41 % | Rp. 879.876.011,- |
8. | Agustus | Rp. 284.164.624,- | 71.62 % | Rp. 595.711.387,- |
9. | September | Rp. 145.584.351,- | 78.34 % | Rp. 469.586.526,- |
10. | Oktober | Rp. 148.515.024,- | 85.19 % | Rp. 321.071.502,- |
11. | November | Rp. 146.100.024,- | 91.93 % | Rp. 174.971.478,- |
12. | Desember | Rp. 168.500.913,- | 99.78 % | Rp. 4.831.417,- |
Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2020
Pagu Anggaran : Rp. 788.447.000,-
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1. | Januari | Rp. 28.000.000,- | 3.71 % | Rp. 726.247.000,- |
2. | Februari | Rp. 79.770.700,- | 14.29 % | Rp. 646.476.300,- |
3. | Maret | Rp. 80.878.200,- | 25.01 % | Rp. 565.598.100,- |
4. | April | Rp. 49.756.600,- | 31.61 % | Rp. 515.841.500,- |
5. | Mei | Rp. 60.534.100,- | 39.63 % | Rp. 455.307.400,- |
6. | Juni | Rp. 41.680.600,- | 45.16 % | Rp. 413.626.800,- |
7. | Juli | Rp. 42.893.300,- | 50.38 % | Rp. 383.107.600,- |
8. | Agustus | Rp. 76.573.700,- | 60.30 % | Rp. 306.533.900,- |
9. | September | Rp. 50.766.450,- | 68.16 % | Rp. 251.032.350,- |
10. | Oktober | Rp. 83.433.900,- | 78.74 % | Rp. 167.598.450,- |
11. | November | Rp. 83.238.400,- | 89.30 % | Rp. 84.360.050,- |
12. | Desember | Rp. 84.252.500,- | 99.99 % | Rp. 107.550,- |
Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2020
Pagu Anggaran : Rp. 75.000.000,-
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1. | Januari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 75.000.000,- |
2. | Februari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 75.000.000,- |
3. | Maret | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 75.000.000,- |
4. | April | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 75.000.000,- |
5. | Mei | Rp. 75.000.000,- | 100 % | Rp. 0,- |
6. | Juni | Rp. 0,- | 100 % | Rp. 0,- |
7. | Juli | Rp. 0,- | 100 % | Rp. 0,- |
8. | Agustus | Rp. 0,- | 100 % | Rp. 0,- |
9. | September | Rp. 0,- | 100 % | Rp. 0,- |
10. | Oktober | Rp. 0,- | 100 % | Rp. 0,- |
11. | November | Rp. 0,- | 100 % | Rp. 0,- |
12. | Desember | Rp. 0,- | 100 % | Rp. 0,- |
Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun 2020
Pagu Anggaran : Rp. 1.500.000,-
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1. | Januari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 1.500.000,- |
2. | Februari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 1.500.000,- |
3. | Maret | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 1.500.000,- |
4. | April | Rp. 456.000,- | 30.40 % | Rp. 1.044.000,- |
5. | Mei | Rp. 0,- | 30.40 % | Rp. 1.044.000,- |
6. | Juni | Rp. 0,- | 30.40 % | Rp. 1.044.000,- |
7. | Juli | Rp. 321.000,- | 51.80 % | Rp. 723.000,- |
8. | Agustus | Rp. 702.000,- | 98.60 % | Rp. 21.000,- |
9. | September | Rp. 0,- | 98.60 % | Rp. 21.000,- |
10. | Oktober | Rp. 0,- | 98.60 % | Rp. 21.000,- |
11. | November | Rp. 0,- | 98.60 % | Rp. 21.000,- |
12. | Desember | Rp. 0,- | 98.60 % | Rp. 21.000,- |
Tahun 2019
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2019
Pagu Anggaran : Rp. 2.014.768.000,-
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1. | Januari | Rp. 25.847.052,- | 1.28 % | Rp. 1.988.920.948,- |
2. | Februari | Rp. 128.049.284,- | 7.64 % | Rp. 1.860.871.664,- |
3. | Maret | Rp. 131.269.335,- | 14.15 % | Rp. 1.729.602.329,- |
4. | April | Rp. 154.835.441,- | 21.84 % | Rp. 1.574.766.888,- |
5. | Mei | Rp. 278.931.782,- | 35.68 % | Rp. 1.295.835.106,- |
6. | Juni | Rp. 167.769.158,- | 44.01 % | Rp. 1.128.065.948,- |
7. | Juli | Rp. 296.959.020,- | 58.75 % | Rp. 831.106.928,- |
8. | Agustus | Rp. 164.772.270,- | 66.88 % | Rp. 667.334.658,- |
9. | September | Rp. 162.705.270,- | 74.95 % | Rp. 504.629.388,- |
10. | Oktober | Rp. 168.739.412,- | 75.25 % | Rp. 498.595.246,- |
11. | November | Rp. 153.510.412,- | 89.25 % | Rp. 216.521.314,- |
12. | Desember | Rp. 205.075.457,- | 99.43 % | Rp. 11.445.857,- |
Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2019
Pagu Anggaran : Rp. 439.110.000,-
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1. | Januari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 349.810.000,- |
2. | Februari | Rp. 30.226.892,- | 8.66 % | Rp. 319.343.108,- |
3. | Maret | Rp. 27.310.629,- | 16.47 % | Rp. 292.032.479,- |
4. | April | Rp. 40.238.900,- | 27.98 % | Rp. 251.793.579,- |
5. | Mei | Rp. 39.643.306,- | 32.26 % | Rp. 288.650.273,- |
6. | Juni | Rp. 25.935.403,- | 38.36 % | Rp. 262.514.870,- |
7. | Juli | Rp. 28.304.700,- | 44.16 % | Rp. 237.945.302,- |
8. | Agustus | Rp. 45.730.300,- | 53.90 % | Rp. 202.421.531,- |
9. | September | Rp. 35.780.323,- | 62.05 % | Rp. 166.641.208,- |
10. | Oktober | Rp. 39.938.000,- | 73.48 % | Rp. 116.463.208,- |
11. | November | Rp. 35.316.260,- | 80.88 % | Rp. 83.940.491,- |
12. | Desember | Rp. 60.510.959,- | 94.66 % | Rp. 23.429.460,- |
Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2019
Pagu Anggaran : Rp. 425.000.000,-
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1. | Januari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 425.000.000,- |
2. | Februari | Rp. 245.600.000,- | 57.79 % | Rp. 179.400.000,- |
3. | Maret | Rp. 46.110.000,- | 68.64 % | Rp. 133.290.000,- |
4. | April | Rp. 0,- | 68.64 % | Rp. 133.290.000,- |
5. | Mei | Rp. 0,- | 68.64 % | Rp. 133.290.000,- |
6. | Juni | Rp. 0,- | 68.64 % | Rp. 133.290.000,- |
7. | Juli | Rp. 0,- | 68.64 % | Rp. 133.290.000,- |
8. | Agustus | Rp. 38.485.500,- | 77.69 % | Rp. 94.804.500,- |
9. | September | Rp. 69.879.000,- | 94.14 % | Rp. 24.925.500,- |
10. | Oktober | Rp. 0,- | 94.14 % | Rp. 24.925.500,- |
11. | November | Rp. 0,- | 94.14 % | Rp. 24.925.500,- |
12. | Desember | Rp. 0,- | 94.14 % | Rp. 24.925.500,- |
Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun 2019
Pagu Anggaran : Rp. 1.500.000,-
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
1. | Januari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 1.500.000,- |
2. | Februari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 1.500.000,- |
3. | Maret | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 1.500.000,- |
4. | April | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 1.500.000,- |
5. | Mei | Rp. 1.128.000,- | 75.20 % | Rp. 372.000,- |
6. | Juni | Rp. 1.128.000,- | 75.20 % | Rp. 372.000,- |
7. | Juli | Rp. 336.000,- | 97.60 % | Rp. 36.000,- |
8. | Agustus | Rp. 0,- | 97.60 % | Rp. 36.000,- |
9. | September | Rp. 0,- | 97.60 % | Rp. 36.000,- |
10. | Oktober | Rp. 0,- | 97.60 % | Rp. 36.000,- |
11. | November | Rp. 0,- | 97.60 % | Rp. 36.000,- |
12. | Desember | Rp. 0,- | 97.60 % | Rp. 36.000,- |