Realisasi DIPA
Tahun 2025
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2025
Pagu Anggaran : Rp. 3.229.594.000,-
|
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
| 1. | Januari | Rp. 180.284.650,- | 7,81 % | Rp. 3.049.309.350,- |
| 2. | Februari | Rp. 191.685.185,- | 8,30 % | Rp. 2.857.624.165,- |
| 3. | Maret | Rp. 384.392.756,- | 16,64 % | Rp. 2.473.231.409,- |
| 4. | April | Rp. 195.122.012,- | 8,45 % | Rp. 2.278.109.397,- |
| 5. | Mei | Rp. 191.723.077,- | 8,30 % | Rp. 2.086.386.320,- |
| 6. | Juni | Rp. 397.503.753,- | 17,21 % | Rp. 1.688.882.567,- |
| 7. | Juli | Rp. 257.530.486,- | 10,29 % | Rp. 1.431.352.081,- |
| 8. | Agustus | Rp. 258.977.009,- | 10,35 % | Rp. 1.172.375.072,- |
| 9. | September | Rp. 278.035.005,- | 9,73 % | Rp. 894,340,067,- |
| 10. | Oktober | Rp. 285.072.457,- | 9,98 % | Rp. 609,267,610,- |
| 11. | November | Rp. 288.781.881,- | 8,94 % | Rp. 320,485,729,- |
| 12. | Desember |
Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2025
Pagu Anggaran : Rp. 862.452.000,-
|
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
| 1. | Januari | Rp. 51.747.932,- | 5,58 % | Rp. 810.704.068,- |
| 2. | Februari | Rp. 93.437.500,- | 10,08 % | RP. 717.266.568,- |
| 3. | Maret | Rp. 80.541.586,- | 8,69 % | RP. 636.724.982,- |
| 4. | April | Rp. 52.664.649,- | 5,68 % | RP. 584.060.333,- |
| 5. | Mei | Rp. 54.851.180,- | 5,92 % | RP. 529.209.153,- |
| 6. | Juni | Rp. 88.269.208,- | 9,52 % | RP. 440.939.945,- |
| 7. | Juli | Rp. 58.472.900,- | 6,31 % | RP. 382.467.045,- |
| 8. | Agustus | Rp. 57.110.931,- | 6,16 % | RP. 325.356.114,- |
| 9. | September | Rp. 87.966.100,- | 9,86 % | Rp. 237,390,014,- |
| 10. | Oktober | Rp. 79.830.800,- | 9,26 % | Rp. 157,559,214,- |
| 11. | November | Rp. 68.918.400,- | 7,99 % | Rp. 88,640,814,- |
| 12. | Desember |
Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2025
Pagu Anggaran : Rp. 120.000.000,-
|
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
| 1. | Januari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 120.000.000,- |
| 2. | Februari | Rp. 94.993.800,- | 79,16 % | Rp. 25.006.200,- |
| 3. | Maret | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 25.006.200,- |
| 4. | April | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 25.006.200,- |
| 5. | Mei | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 25.006.200,- |
| 6. | Juni | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 25.006.200,- |
| 7. | Juli | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 25.006.200,- |
| 8. | Agustus | Rp. 24.880.000,- | 20,73 % | Rp. 126.200,- |
| 9. | September | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 126.000,- |
| 10. | Oktober | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 126.000,- |
| 11. | November | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 126.000,- |
| 12. | Desember |
Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun 2025
Pagu Anggaran : Rp. 97.960.000,-
|
NO. |
BULAN |
REALISASI BELANJA |
REALISASI ANGGARAN |
SISA ANGGARAN |
| 1. | Januari | Rp. 0,- | 0 % | Rp. 97.960.000,- |
| 2. | Februari | Rp. 16.796.000,- | 17,15 % | Rp. 81.164.000,- |
| 3. | Maret | Rp. 4.270.000,- | 4,36 % | Rp. 76.894.000,- |
| 4. | April | Rp. 3.000.000,- | 3,06 % | Rp. 73.894.000,- |
| 5. | Mei | Rp. 20.494.000,- | 20,92 % | Rp. 53.400.000,- |
| 6. | Juni | Rp. 3.000.000,- | 3,06 % | Rp. 50.400.000,- |
| 7. | Juli | Rp. 3.000.000,- | 3,06 % | Rp. 47.400.000,- |
| 8. | Agustus | Rp. 27.430.000,- | 28 % | Rp. 19.970.000,- |
| 9. | September | Rp. 1.790.000,- | 1,83 % | Rp. 18.180.000,- |
| 10. | Oktober | Rp. 6.000.000,- | 6,12 % | Rp. 12.180.000,- |
| 11. | November | Rp. 3.000.000,- | 3,06 % | Rp. 9.180.000,- |
| 12. | Desember |
