Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Pengadilan Agama Tais
Tahun 2026
| No. | Bulan | Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran | Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan/ Bawas | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
| 1 | Januari | |||||
| 2 | Februari | |||||
| 3 | Maret | |||||
| 4 | April | |||||
| 5 | Mei | |||||
| 6 | Juni | |||||
| 7 | Juli | |||||
| 8 | Agustus | |||||
| 9 | September | |||||
| 10 | Oktober | |||||
| 11 | November | |||||
| 12 | Desember |
