Biaya Hak-hak Kepaniteraan
JENIS DAN TARIF HAK-HAK KEPANITERAAN (PNBP)
PENGADILAN AGAMA TAIS
| NO | MAP | URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | TARIF (Rp) |
|
| 1 | 425231 | Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan | 10.000 | |
| 2 | 425232 | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan Agama | 10.000 | |
| 3 | 425233 | Pendapatan Ongkos Perkara | ||
| - Pendaftaran Gugatan/Permohonan | 30.000 | |||
| - Pendaftaran Permohonan Banding | 50.000 | |||
| - Pendaftaran Permohonan Kasasi | 50.000 | |||
| - Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali | 200.000 | |||
| - Pendaftaran Permohonan Sita | 25.000 | |||
| - Pendaftaran Pengangkatan Sita | 25.000 | |||
| - Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitrase Syariah | 10.000 | |||
| - Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek | 10.000 | |||
| 4 | 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | ||
| - Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon | 10.000 | |||
| - Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon | 10.000 | |||
| - Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Penggugat/Pemohon | 10.000 | |||
| - Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Tergugat/Termohon | 10.000 | |||
| - Relaas Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon | 10.000 | |||
| - Relaas Panggilan Saksi Tergugat/Termohon | 10.000 | |||
| - Relaas Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon | 10.000 | |||
| - Relaas Panggilan Ahli Tergugat/Termohon | 10.000 | |||
| - Relaas Panggilan Penterjemah | 10.000 | |||
| - Pemeriksaan Setempat atas Permintaan | 10.000 | |||
| - Penetapan Sita | 25.000 | |||
| - Berita Acara Penyitaan | 25.000 | |||
| - Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat/Pemohon | 10.000 | |||
| - Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat/Termohon | 10.000 | |||
| - Surat Pencabutan Gugatan | 10.000 | |||
| - Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan | 10.000 | |||
| - Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran | 10.000 | |||
| - Berita Acara Penawaran Pembayaran | 10.000 | |||
| - Berita Acara Konsinyasi (berupa uang atau barang) | 10.000 | |||
| - Redaksi Putusan/Penetapan | 10.000 | |||
| - Pendaftaran Surat Kuasa | 10.000 | |||
| - Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan | 500 | |||
| - Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai | 10.000 | |||
-
