Laporan Akses Informasi
Laporan Akses Informasi PA Tais
Tahun 2023
|
No. |
Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Lama Proses Per Permintaan |
Dokumen |
| 1. | Januari | 38 | 38 | - | - | 300 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 2. | Februari | 32 | 32 | - | - | 275 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 3. | Maret | 48 | 48 | - | - | 335 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 4. | April | 26 | 26 | - | - | 224 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 5. | Mei | 61 | 61 | - | - | 420 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 6. | Juni | 49 | 49 | - | - | 350 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 7. | Juli | 62 | 62 | - | - | 440 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 8. | Agustus | 47 | 47 | - | - | 330 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 9. | September | 23 | 23 | - | - | 200 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 10 | Oktober | 15 | 15 | - | - | 110 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 11. | Nopember | 41 | 41 | - | - | 300 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
| 12. | Desember | 23 | 23 | - | - | 200 Menit | Dilaporkan Melalui Kinsatker |
