Langkah Pemeriksaan Pelanggaran
Langkah Pemeriksaan Pelanggaran
Tahun 2024
|
No. |
Bulan |
Pelanggaran Yang Dilakukan |
Langkah Yang Dilakukan Terhadap Pelanggaran |
Keterangan |
| 1. | Januari | - | - | Tidak ada pelanggaran |
| 2. | Februari | - | - | Tidak ada pelanggaran |
| 3. | Maret | - | - | Tidak ada pelanggaran |
| 4. | April | - | - | Tidak ada pelanggaran |
| 5. | Mei | - | - | Tidak ada pelanggaran |
| 6. | Juni | - | - | Tidak ada pelanggaran |
| 7. | Juli | - | - | Tidak ada pelanggaran |
| 8. | Agustus | - | - | Tidak ada pelanggaran |
| 9. | September | - | - | Tidak ada pelanggaran |
| 10. | Oktober | - | - | Tidak ada pelanggaran |
| 11. | Nopember | - | - | Tidak ada pelanggaran |
| 12. | Desember | - | - | Tidak ada pelanggaran |
