Realisasi DIPA

Tahun 2023

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023

Pagu Anggaran : Rp. 2.467.423.000,-

 

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 173.044.071,- 7,01 % Rp. 2.294.378.929.-
2. Februari Rp. 175.940.396,- 7,13 %  Rp. 2.118.438.533.-
3. Maret Rp. 174.117.396,- 7,06 %  Rp. 1.944.321.137.-
4. April Rp. 316.643.656,- 12,83 %  Rp. 1.627.677.481.-
5. Mei Rp. 152.952.073,- 6,20 %  Rp. 1.474.725.408.-
6. Juni Rp. 300.245.042,- 12,17 %  Rp. 1.174.480.366.-
7. Juli Rp. 164.096.824,- 6,65 %  Rp. 1.010.383.542.-
8. Agustus Rp. 168.252.811,- 6,82 % Rp.    842.130.731.-
9. September Rp. 168.877.805,- 6,84 % Rp.    673.252.926.-
10. Oktober Rp. 166.052.359,- 7,94 %  Rp.    449.351.567.-
11. November Rp. 193.899.080,- 8,05 %   Rp.    255.452.487.-
12. Desember Rp. 204.821.188,- 8,50 % Rp.      50.631.299.-

 

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2023

Pagu Anggaran : Rp. 880.577.000,- 

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0 0 % Rp. 880.577.000,-
2. Februari Rp. 75.786.300,- 8,61 %  Rp. 804.790.700,-
3. Maret Rp. 76.369.000,- 8,67 %   Rp. 728.421.700,-
4. April Rp. 97.626.254,- 11,09 % Rp. 630.795.446,-
5. Mei Rp. 55.114.690,- 6,26 %  Rp. 575.680.756,-
6. Juni Rp. 71.005.900,- 8,06 %   Rp. 504.674.856,-
7. Juli Rp. 94.153.400,- 10,69 %  Rp. 410.521.456,-
8. Agustus Rp. 95.718.054,- 10,87 %  Rp. 314.803.402,-
9. September Rp. 52.037.000,- 5,91 %   Rp. 262.766.402,-
10. Oktober Rp. 62.041.743,- 7,05 % Rp. 200.724.659,-
11. November Rp. 86.539.600,- 9,83 % Rp. 114.185.059,-
12. Desember Rp. 110.832.057,- 12,59 % Rp.     3.353.002,-

 

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2023

Pagu Anggaran : Rp. 9.409.108.000,- 

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0 0 % Rp. 9.409.108.000,-
2. Februari Rp. 0 0 %  Rp. 9.409.108.000,-
3. Maret Rp. 3.767.208.160,- 40,04 % Rp. 5.641.899.840,-
4. April Rp. 0 0 %  Rp. 5.641.899.840,-
5. Mei Rp. 2.443.319.020,- 25,97 % Rp. 3.198.580.820,-
6. Juni Rp.       5.240.000,- 0,06 % Rp. 3.193.340.820,-
7. Juli Rp.       2.760.000,- 0,03 %  Rp. 3.190.580.820,-
8. Agustus Rp.     33.796.941,- 0,36 %  Rp. 3.156.783.879,-
9. September Rp.   594.060.261,- 6,31 % Rp. 2.562.723.618,-
10. Oktober Rp. 1.020.602.200,- 10,96 %  Rp. 1.442.121.418,-
11. November Rp.   615.067.219,- 6,61 % Rp.    827.054.199,-
12. Desember Rp.   784.777.681,- 8,43 % Rp.      42.276.518,-

 

Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun 2023

Pagu Anggaran : Rp. 97.960.000,- 

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0 0 %  Rp. 97.960.000,-
2. Februari Rp. 10.550.000,- 10,77 % Rp. 87.410.000,-
3. Maret Rp. 19.800.000,- 20,21 % Rp. 67.610.000,-
4. April Rp.   9.150.000,- 9,34 % Rp. 58.460.000,-
5. Mei Rp.   6.300.000,- 6,43 % Rp. 52.160.000,-
6. Juni Rp. 32.960.000,- 33,65 % Rp. 19.200.000,-
7. Juli Rp.   3.000.000,- 3,06 %  Rp. 16.200.000,-
8. Agustus Rp.   3.000.000,- 3,06 %  Rp. 13.200.000,-
9. September Rp.   3.000.000,- 3,06 %  Rp. 10.200.000,-
10. Oktober Rp.   3.000.000,- 3,06 % Rp.   7.200.000,-
11. November Rp.   6.000.000,- 6,12 % Rp.   1.200.000,-
12. Desember Rp. 0 0 % Rp.   1.200.000,-

 

Tahun 2022 

Tahun 2021

Tahun 2020

Tahun 2019